List LHKASN Pengadilan Agama Karanganyar
|
No. |
Nama / NIP |
Jabatan |
Ket |
|
1. |
Maulana Muhammad Ibrahim, S.H.I. NIP. 198001302009041004 |
Kasubag Umum dan Keuangan |
|
|
2. |
Dyan Al Arif, S.E. NIP. 19850112 200904 1 002 |
Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan |
|
|
3. |
Agus Effendi, S.T., M.A.P. NIP. 198508082010121003 |
Klerek Pengolah Data dan Informasi |
|
|
4. |
Taufik Hidayat NIP. 197212062000121006 |
Jurusita |
|
|
5. |
Sriyono, S.H. NIP. 197802202006041005 |
Jurusita |
|
|
6. |
Indah Sulistyowati, S.E. NIP. 199511072022032006 |
Penelaah Teknis Kebijakan |
|
|
7. |
Dian Arifa Fatimah, S.H.,M.H NIP. 199601282020122012 |
Analis Perkara Peradilan |
|
|
8. |
Bima Hamdhani Putra, S.H. NIP. 199601312024051001 |
Analis Perkara Peradilan |
|
|
9. |
Farah Dwi Saputri, A.Md.AB NIP. 200011142022032001 |
Pengelola Penanganan Perkara |
|
|
10. |
Dhea Amanda Salwa, S.H. NIP. 200101292024052001 |
Analis Perkara Pengadilan |
|
|
11. |
Dicka Martyastanti, S.Psi. NIP. 198703232019032005 |
Jurusita Pengganti |
|
|
12. |
Rizki Hidayati, A.Md. NIP. 199312222020122011 |
Jurusita Pengganti |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Dokumen |
| 1. | Maulana Muhammad Ibrahim, S.H.I. | 198001302009041004 | Kasubag Umum dan Keuangan | 2019 2020 2021 2022 2023 |
| 2. | Ismail Jamil | 196612091993031003 | Kasubag Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | 2019 2020 2021 2022 2023 |
| 3. | Taufik Hidayat | 197212062000121006 | Jurusita | 2019 2020 2021 2022 2023 |
| 4. | Sriyono | 197802202006041005 | Jurusita | 2019 2020 2021 2022 2023 |
| 5. | Agus Effendi, S.T., M.A.P. | 198508082010121003 | Pengolah Data dan Informasi | 2019 2020 2021 2022 2023 |
| 6. | Rizki Hidayati, A.Md | 199312222020122011 | Pengelola Penanganan Perkara | 2019 2020 2021 2022 2023 |
| 7. | Dian Arifa Fatimah, S.H. | 199601282020122012 | Analis Perkara Peradilan | 2019 2020 2021 2022 2023 |
| 8. | Bagus Adi Prabowo, S.H. | 198811292012121001 | Penata Layanan Operasional | 2022 2023 |
| 9. | Indah Sulistyowati, S.E. | 199511072022032006 | Penelaah Teknis Kebijakan | 2022 2023 |
| 10. | Farah Dwi Saputri, A.Md.AB | 200011142022032001 | Pengelola Penanganan Perkara | 2022 2023 |
| 11. | Dicka Martyastanti, S.Psi | 198703232019032005 | Penata Layanan Operasional | 2022 2023 |
